Nutren ® Junior Póalimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, normocalórico (na diluição padrão).
referência: 000081Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, normocalórico (na diluição padrão).
1,0 kCAL/ml
lactose: 0g/100ml
Sabor: Baunilha.
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos."
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: Este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O alimento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais."
Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteina de soro de leite, óleo de girassol, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Quantidade por 100g | %VD(1) 1 a 3 anos | %VD(2) 4 a 6 anos | %VD(3) 7 a 10 anos | Por 100ml | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 466 kcal | =1957KJ | * | * | * | 100kcal=420KJ |
Carboidratos, dos quais: | 62 | g | * | * | * | 13g |
Açúcares | 21 | g | * | * | * | 4,5g |
Lactose | 0 | g | * | * | * | 0g |
Proteínas | 14 | g | * | * | * | 3,0g |
Gorduras Totais | 18 | g | * | * | * | 3,9g |
Gorduras Saturadas | 4,9 | g | * | * | * | 1,1g |
Gorduras Trans | 0 | g | * | * | * | 0g |
Fibra alimentar | 0 | g | * | * | * | 0g |
Sódio | 222 | mg | * | * | * | 48mg |
Cálcio | 417 | mg | 83 | 70 | 60 | 89mg |
Ferro | 4,7 | mg | 78 | 78 | 52 | 1,0mg |
Potássio | 500 | mg | * | 107mg | ||
Cloreto | 370 | mg | * | 79mg | ||
Fósforo | 278 | mg | 60 | 56 | 22 | 59mg |
Magnésio | 53 | mg | 88 | 73 | 53 | 11mg |
Manganês | 0,23 | mg | 19 | 15 | 15 | 0,05mg |
Iodo | 37 | µg | 49 | 34 | 37 | 7,9µg |
Cobre | 373 | µg | 110 | 85 | 85 | 80µg |
Selênio | 12 | µg | 71 | 57 | 57 | 2,6µg |
Zinco | 4,7 | mg | 115 | 92 | 84 | 1,0mg |
Molibdênio | 16 | µg | 94 | 73 | 73 | 3,5µg |
Cromo | 12 | µg | 109 | 80 | 80 | 2,5µg |
Vitamina A | 210 | µg RE | 53 | 47 | 42 | 45µg RE |
Vitamina D | 4,7 | µg | 94 | 94 | 94 | 1,0µg |
Vitamina E | 4,7 | mg α TE | 94 | 94 | 67 | 1,0mg α TE |
Vitamina K | 19 | µg | 127 | 95 | 76 | 4,0µg |
Vitamina C | 37 | mg | 123 | 123 | 106 | 7,9mg |
Vitamina B1 | 0,28 | mg | 56 | 47 | 31 | 0,06mg |
Vitamina B2 | 0,37 | mg | 74 | 62 | 41 | 0,08mg |
Niacina | 2,8 | mg | 47 | 35 | 23 | 0,60mg |
Vitamina B6 | 0,37 | mg | 74 | 74 | 37 | 0,08mg |
Vitamina B12 | 0,70 | µg | 78 | 58 | 39 | 0,15µg |
Ácido Fólico | 93 | µg | 98 | 79 | 53 | 20µg |
Ácido Pantolênico | 1,4 | mg | 70 | 47 | 35 | 0,30mg |
Biotina | 7,0 | µg | 88 | 58 | 35 | 1,5µg |
Colina | 117 | mg | 59 | 47 | 47 | 25mg |
Taurina | 37 | mg | ** | ** | ** | 8,0mg |
L-Camitina | 19 | mg | ** | ** | ** | 4,0mg |
(1) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 1050 kcal ou 4410 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||||
(2) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 1450 kcal ou 6090 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||||
(3) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||||
% VD não estabelecidos. |
Razão Social: BH VIDA ELO Comércio e Distribuição de Materiais Hospitalares | CNPJ: 12.237.548/0001-39 | Endereço: LOJA: Rua Paracatú, 632 / lojas 02 e 04
Barro Preto - Belo Horizonte / MG | Telefones: (31) 2527-5691 | Horário de funcionamento - segunda à sexta de 08h às 18h
(1) As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. (2) Ao persistirem os sintomas um médico deverá ser consultado. São medicamentos, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. (3) Medicamentos sob prescrição necessitam de apresentação de receita médica e só serão dispensados mediante a apresentação da receita médica, a qual deverá ser enviada pelo e-mail: contato@conb2c.com.br. (4) Os preços, promoções e condições de pagamento contidos neste site são exclusivos para compras efetuadas pela loja online. O estoque de mercadorias para compras online, assim como preços, promoções e condições de pagamento não são os mesmos para compras nas loja física. (5) As ofertas estão sujeitas a alteração de preço, condições de pagamento e disponibilidade de estoque, sem aviso prévio. Em casos de divergências, o preço válido será sempre o exibido no momento da finalização da compra. Imagens meramente ilustrativas. (6) Todos os pedidos estão sujeitos à confirmação dos dados cadastrais e de entrega. Esta confirmação, quando necessária, será feita através de contato telefônico e visa garantir a sua segurança. Prazo de entrega válido para compras concluídas até as 17h. Alguns produtos não podem ser comercializados devido à legislação vigente ou por restrições da logística de entrega.